Abandoned Cart Debug Information

Total Carts: 23

Recent Carts (Last 10):

ID Session ID Name Email Phone State Subtotal Tax Total Cart Summary Created
23 bfb016577b1562735f9b3bc72c8f3263a81903cf abandoned 0 0 0 Quick View ... 2026-10-01 05:46:52.239446
22 c13abe349d12797442b3c65885c7fb38a06b82e7 info@tirzok.com abandoned 0 0 0 ... 2026-09-24 08:15:02.487993
21 f46d1a1ff2cf694bb30880b79dcf1aa030ae12d2 abandoned 0 0 0 Quick View ... 2026-09-17 10:09:35.307173
20 767f2df3a545d65745f05faba6ceeea403817053 abandoned 0 0 0 S00143 - ... 2026-09-13 17:50:20.572318
19 750db518716dbf2179b1fe02885b2a98b50a1518 abandoned 0 0 0 Quick View ... 2026-09-11 12:05:14.843808
18 750db518716dbf2179b1fe02885b2a98b50a1518 abandoned 0 0 0 Quick View ... 2026-09-11 08:06:57.738917
17 767f2df3a545d65745f05faba6ceeea403817053 abandoned 81640.0 0 81640.0 Delivery: 100.00 ৳ Subtotal: ... 2026-09-09 18:05:01.050361
16 9a60cb67e2f593f190a94c321f1c37df13d91a41 expired 55090.0 0 55090.0 Quick View ... 2026-09-01 12:27:46.529593
15 76853cc7363968e9a7510b5434d8c80b67f15aa5 expired 54990.0 0 54990.0 Subtotal: 54,990.00 ৳ Taxes: ... 2026-08-17 07:33:51.490698
14 cf40bb78495b94dab897c4df2ba936a0506bcbb8 expired 74990.0 0 74990.0 Subtotal: 74,990.00 ৳ Taxes: ... 2026-05-14 14:06:24.677884

Open Abandoned Carts in Backend